REKNEARK, VEKE 45-46
Rekneark, excel, er noko eg har brukt sjølv i skulesamanheng. På vidaregåande brukte eg i mellom anna faga matematikk, data og bedriftsøkonomi. Som høgskulestudent ein god del år seinare ser eg kor mykje enklare programma har vorte å bruke enn tidligare. Så dette med celle, kolonne og rad er kjente begrep og mykje brukt av meg. Google Spreadsheet er nytt bekjentskap for meg, men virkar enkelt og greit i bruk. Ved å bruke rekneark får du eit oversikteleg og tydeleg skjema.
Eg er assistent i første klasse. Eg underviser ikkje i fag, bortsett frå vikartimar der lærar har laga opplegg. Dette første halvåret har ikkje rekneark vorte særleg nytta. Men vekeplanen er delt opp i rader (vekedagar) og kolonne ( dag, arbeid på skulen, til heimen, lekse). Sidan det verken var nytta rekneark noko særleg verken i praksisen eller i 1. klasse hittil, skriv eg korleis rekneark kan brukast i dei ulike faga utifrå kompetansemåla i L06.
FAG | KORLEIS KAN REKNEARK BRUKAST UTIFRÅ KOMPETANSEMÅLA |
MATEMATIKK | · Lage tabellar over tal, figurar og former. Der ein kan til dømes lage tiarvennar i ei kolonne, tala i ei og teljestrekar i ei anna i tabellar over tala. · Samanlikne storleikar ved hjelp av høvelege målereiskapar · Gjere berekningar, sette dette i eit rekneark · Bruke dei fire rekneartane · Utøre og presentere enkle berekningar |
NORSK | · Skrive tekst i rekneark, til døme at elevane skriv rim, regler og liknande i ei kolonne, og teiknar noko som passar til teksta i ei anna. · Lage forteljingar ved å kombinere ord, lyd og bilete. · Lage oversikt over ordklasser, forklaring og døme på det. · Lage oversikt over ulike sjanger og døme på dette. |
NATURFAG | · Bruke rekneark for å vise målingar, visualisering, simulerin, registrering. · Sette kjente plante- og dyreartar og sortere i ulike kolonner. · Eksperimentelt arbeid og feltarbeid. |
ENGELSK | · Gloseprøver og øving · Samanlikne ord og uttrykksmåtar på engelsk med morsmålet |
SAMFUNNSFAG | · Gjere berekningar · Heimstad, heimekommunen, heimfylket og landet |
MUSIKK | · Oversikt over notelære. · Oversikt over instrument og bilder av dei. |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar